Reusable Power Pulling Eyes, Standard Head



The Standard Head Power Pulling Eyes are an excellent alternative when pulling multiple cables into a single conduit. Single conductors can be attached to a Condux Multiple Pulling Harness with links or with Condux swivels. Installation is then simplified to a single pull of one assembly. Each Standard Power Pulling Eye includes an eye socket, sleeve nut, and plug.
Parts
Max | Max | Hole Dia. | Eye Thickness | Replacement Plug | Working Load |
| |||||||
Part | Cable | Conductor Dia. |
| Eye O.D. |
| D |
| T |
| Â |
| ||
Number | Â Size | Color | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | lbs | KN | |
08918455 | 6000 kcmil | Orange | 2.785 | 71 | 4.500 | 114 | 1.31 | 33 | 1.50 | 38 | 08918423 | 59,000 | 262.4 |
08918440 | 5000 kcmil | White | 2.500 | 64 | 4.500 | 114 | 1.31 | 33 | 1.50 | 38 | 08918423 | 59,000 | 262.4 |
08918450 | 4000 kcmil | Yellow | 2.220 | 56 | 4.000 | 102 | 1.25 | 32 | 1.50 | 38 | 08918423 | 42,500 | 189.0 |
08918445 | 3500 kcmil | Black | 2.160 | 55 | 4.000 | 102 | 1.25 | 32 | 1.50 | 38 | 08918423 | 42,500 | 189.0 |
08918430 | 3000 kcmil | Gray | 2.030 | 52 | 4.000 | 102 | 0.88 | 22 | .94 | 24 | 08918423 | 26,000 | 115.6 |
08918585 | 2750 kcmil | White | 1.964 | 50 | 4.000 | 102 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08918423 | 26,000 | 115.6 |
08918580 | 2500 kcmil | Green | 1.923 | 49 | 4.000 | 102 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08918123 | 26,000 | 115.6 |
08918575 | 2000 kcmil | Red | 1.700 | 43 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08918023 | 25,000 | 111.2 |
08918570 | 1750 kcmil | Yellow | 1.625 | 41 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917723 | 25,000 | 111.2 |
08918565 | 1500 kcmil | Black | 1.469 | 37 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917923 | 25,000 | 111.2 |
08918560 | 1250 kcmil | Blue | 1.328 | 34 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917823 | 25,000 | 111.2 |
08918555 | 1000 kcmil | Orange | 1.203 | 31 | 2.000 | 51 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917123 | 13,500 | 60.0 |
08918550 | 750 kcmil | Brown | 1.031 | 26 | 2.000 | 51 | 0.60 | 15 | 0.43 | 11 | 08917223 | 13,500 | 60.0 |
08918545 | 700 kcmil | Gray | 1.000 | 25 | 2.000 | 51 | 0.60 | 15 | 0.43 | 11 | 08917323 | 13,500 | 60.0 |
08918540 | 600 kcmil | Green | 0.906 | 23 | 2.000 | 51 | 0.60 | 15 | 0.43 | 11 | 08918223 | 13,500 | 60.0 |
08918535 | 500 kcmil | Yellow | 0.843 | 21 | 1.880 | 48 | 0.81 | 21 | 0.50 | 13 | 08917423 | 8,500 | 37.8 |
08918530 | 400 kcmil | Black | 0.750 | 18 | 1.880 | 48 | 0.80 | 21 | 0.50 | 13 | 08918323 | 8,500 | 37.8 |
08918525 | 350 kcmil | White | 0.781 | 20 | 1.880 | 48 | .755 | 19 | .500 | 13 | 08917523 | 8,500 | 37.8 |
08918520 | 250 kcmil | Blue | 0.640 | 16 | 1.250 | 32 | 0.63 | 16 | 0.50 | 13 | 08960323 | 6,500 | 28.9 |
08918515 | 4/0 AWG | Green | 0.531 | 13 | 1.250 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960423 | 6,500 | 28.9 |
08918510 | 3/0 AWG | Orange | 0.475 | 12 | 1.250 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960923 | 6,500 | 28.9 |
08918505 | 2/0 AWG | Black | 0.431 | 11 | 1.250 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960823 | 6,500 | 28.9 |
08918500 | 1/0 AWG | Red | 0.390 | 10 | 1.250 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960523 | 6,500 | 28.9 |
Related Products
Questions and Answers
There are no questions and answers for this product.